Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevate valdkondade statistiliste andmetega saab tutvuda visuaalse haridusstatistika andmebaasis HaridusSilm ning varasemate uuringutega Tartu Ülikooli uuringute andmebaasis Viimaste aastate uuringud on ära toodud allpool.
Rahvusvahelise õpilaste teadmiste ja oskuste uuringu PISA, täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC ja rahvusvahelise õpetajate uuringu TALIS jaoks on eraldi lehed siin alajaotuses.
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi uuringud leiate Kutsekoja OSKA lehelt.
Uuringute ja analüüside läbiviimine ja tellimine Haridus- ja Teadusministeeriumis
Selleks, et toetada teadmistepõhist poliitikakujundamist, tegeletakse Haridus- ja Teadusministeeriumis ja ministeeriumi haldusalas järjepidevalt analüüsimise, uurimise ja hindamistega. Lisaks ministeeriumi analüüsiosakonna ja teiste ekspertide tööle tellitakse vajadusel uuringuid ka väljastpoolt. Uuringute tellimise ja läbiviimise täpsemat kirjeldust vt siit.
Igaks aastaks koostatakse uuringute plaanid, mis sisaldavad nii ministeeriumi enda kui ka haldusala asutuste suuremaid ja mahukamaid uuringuid ja analüüse ning rahvusvahelisi projekte. Aasta-aastalt nihkub rõhuasetus ministeeriumi tellitavate ja koordineeritavate uuringute üldpildis pikemaajaliste ja mahukamate projektide suunas, mis tuginevad ulatuslikul andmekorjel ning usaldusväärsel teaduslikul metoodikal.
2022. aasta uuringute plaan sisaldab rahvusvahelisi ja siseriiklikke uuringuid. Rahvusvahelistest uuringutest, kus Eesti osaleb, leiavad 2022. aastal aset üliõpilaste elu-olu mõõtev EUROSTUDENT uuring, vilistlasuuring EUROGRADUATE, üldhariduses noorte teadmisi ja oskusi mõõtev PISA ja kodanikuhariduse teadmisi mõõtev ICCS uuring, ning täiskasvanute oskusi mõõtev PIAAC uuring. Üldhariduse õpetajate TALIS-e ja alushariduse IELS uuringute uued voorud on ettevalmistamisel.
Siseriiklikest uuringutest on muuhulgas kavas järgmised uuringud: „Õpilase üleminekute toetamine sujuvaks liikumiseks haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule“, „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus“, „Täienduskoolituste info- ja tagasisidesüsteemi väljaarendamise vajadus“, „Noortevaldkonna töötajate töötingimused“, „Noorte väljakutsed COVID-19 pandeemia ajal“.
Uuringute läbiviimisel on olulisteks partneriteks ülikoolid, kes viivad läbi hariduspoliitika kujundamiseks võtmetähtsusega uurimistööd. Näiteks kestab juba teist aastat Tartu Ülikooli poolt läbiviidav DIGIEFEKT projekt (digiõppematerjalide kasutuse analüüs), ning Tallinna Ülikoolis on alanud projekti õppijast lähtuva õppe ja paindlike õpiteede teemal. Jätkatakse regulaarsete tegevustega, mis aitavad seirata trende ja olukorda haridusmaastiku erinevates aspektides (nt rahuloluküsitlused ning hariduse ja tööturu andmeid siduv iga-aastane „Edukus tööturul“ analüüs).
Oluline lüli uuringute protsessis on 2018. aastal kokkukutsutud rakendusuuringute nõukogu, mille tegevuse eesmärkideks on nii ministeeriumi uuringuvajaduse osas nõu andmine (sh ministeeriumi vastutusalas tehtavate ja tellitavate rakendusuuringute esmaste lähteülesannete hindamine) kui ka soovituste andmine rakendusuuringute läbiviimiseks lähtudes valdkonnas aktuaalsetest ja olulistest uurimissuundadest ja teemadest. Nõukogu on laiapõhjaline ekspertide kogu, mis aitab ministeeriumi vajadused kokku viia sisuliste valdkondade (hariduse, keele, noortepoliitika, teadusarendustegevuse) ekspertteadmisega.
Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute nõukogu materjalid:
- Rakendusuuringute nõukogu moodustamise käskkiri ja käskkirja muudatus
Uuringute tellimine
Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud uuringute riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium".
Täpsem info: Kersti Kõiv, telefon: 735 0194; e-post: kersti.koiv@hm.ee
HaridusSilm
HaridusSilm on visuaalne haridusstatistika andmeid koondav keskkond, kust leiate andmeid alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, keelepoliitika, õpetajate palgastatistika ja palju muu kohta.
Keskkond võimaldab kasutajal koostada statistilisi aruandeid ja võrrelda haridusnäitajad talle sobivates lõigetes. Keskkond annab näiteks vastuseid küsimustele kui palju on konkreetses vallas või koolis esimese klassi lapsi või kui palju ühes või teises maakonnas asus põhikoolilõpetajaid mõnes muus maakonnas gümnaasiumiharidust omandama. Võimalik on uurida koolide tausta, võrrelda kui suur osa õppuritest jõudis lõpetamiseni ja kui paljud katkestasid, vaadata õpetajate ja õppejõudude vanuselist jaotust või kvalifikatsiooni andmeid.
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013-2022 tellitud või läbi viidud uuringud
2022
Uuring |
Läbiviija |
Valdkond |
Läbivad teemad | ||
Eesti noortevaldkonna tulevikustsenaariumid aastaks 2030 | Poliitikauuringute Keskus Praxis | noored |
Kutse- ja kõrgharidusõppe lõpetanute edukus tööturul 2021. aastal: statistiline ülevaade | HTM | kutseharidus, kõrgharidus, tööturg |
Haridus- ja Teadusministeeriumi tulemusvaldkonna „Tark ja tegus rahvas“ 2021. aasta tulemusaruanne |
HTM | haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid |
HTM | haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid | |
Haridus- ja Teadusministeeriumi tulemusvaldkonna „Eesti keel ja eestlus“ 2021. aasta tulemusaruanne |
HTM | haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid |
HTM | haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid | |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade analüüs (2021. aasta tulemusaruannete lisa) |
HTM | haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid |
Üldharidus | ||
5. klasside õpilaste ujumise algõpetuse õpitulemuse saavutamise analüüs | MTÜ Eesti Ujumisliit, Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus | üldharidus, õpilaste ujumisoskused |
Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste tõhusus ning haridusasutuste kogemused nende rakendamisel, lõpparuanne | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | üldharidus, kooliturvalisus |
2021
2020
2019
Uuring |
Läbiviija |
Valdkond |
Läbivad teemad | ||
Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas | Tartu Ülikool ja Poliitikauuringute Keskus Praxis | kõrgharidus, teadus |
Kutse- ja kõrgharidusõpingud lõpetanute edukus tööturul: terviktekst, andmetabelid (2017), andmetabelid (2018) | Haridus- ja Teadusministeeirum | kutseharidus, kõrgharidus, tööturg |
Elukestva õppe strateegia vahehindamine: aruanne, lühikokkuvõte, järeldused ja soovitused. Teemalehed: õpetaja ja õpikäsitus, koolivõrgu korrastamine, digipööre, täiskasvanuharidus | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Rakendusuuringute Keskus CentAR |
täiskasvanuharidus, elukestev õpe, õpetaja, õpikäsitus, koolivõrk, digipööre |
OECD EAG 2019. Terviktekst, eestikeelne kokkuvõte, kõrgharidussüsteemide võrdlev analüüs, pressikonverentsi jaotusmaterjal, minister Mailis Repsi slaidid, OECD analüütiku Camila Lima de Moraes’i slaidid | OECD | haridusindikaatorid, alusharidus, üldharidus, kutseharidus, täiskasvanuharidus, kõrgharidus, õpetajad, koolivõrk |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade 2018. a arengukavade täitmise analüüs (pikk versioon, kokkuvõte) | HTM | haridus, teadus, noored, keel, strateegilised eesmärgid ja indikaatorid |
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta tulemusaruanne | HTM | |
Üldharidus | ||
Üldhariduskoolide õpetajaskonna tööalane liikuvus ja karjääriteed EHISe andmetel | HTM | õpetajad, õpetajakoolitus, üldharidus |
Andekad Eesti hariduses | HTM | üldharidus, haridusteede valikud |
Gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumise uuring | Ernst & Young Baltic AS | ainekavad, gümnaasiumi riiklik õppekava, matemaatika |
Kutseharidus | ||
Ülevaade kutsehariduse katkestamisest 2005 - 2017 | HTM | kutseharidus |
Rahulolu kutseharidusega 2017. aasta rahulolu-uuringu andmetel, raport | HTM | kutseharidus, rahulolu |
Background report for OECD on vocational education and training (VET) in Estonia (OECD Eesti kutsehariduse ülevaate taustaraport) | HTM | kutseharidussüsteem, kutseharidusasutused, õppurid ja lõpetajad |
Töökohapõhise õppe lõpetajate uuring | Kantar Emor | töökohapõhine õpe, rahulolu, PRÕM |
Organisatsioonipoolsete juhendajate rahulolu kutsehariduse praktikakorraldusega | Rakendusuuringute Keskus CentAR | õpipoisiõpe, tööandjate rahulolu, PRÕM |
Täiskasvanuharidus | ||
Kutsekeskharidusõpe keskhariduse täiskasvanutele - võimaluste ja/või soovi puudus? Uuringu aruanne, lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles
|
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | täiskasvanuharidus, madala haridusega täiskasvanud, kutsekeskharidus, kutseharidus |
Teadus | ||
Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise raport | Raport valmis Eesti riigi initsiatiivil, Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel ning Euroopa Komisjoni toel | teadus, rahastamine |
Noored | ||
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu" eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse vahehindamine: lõpparuanne, esitlus | Civitta Eesti AS | noored, noorsootöö |
2018
Uuring |
Läbiviija |
Valdkond |
Läbivad teemad | ||
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA rakendamise analüüs. Raport ja lühiaruanne | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | OSKA, kutseharidus, kõrgharidus, tööturg, koolituspakkumised |
Eesti jätkusuutlik areng: kutsehariduse ja kõrghariduse stsenaariumid aastateks 2020-2035. Analüütiline dokument ja lühikokkuvõte. | Ene Grauberg | haridusstsenaariumid, kutseharidus, kõrgharidus |
OECD EAG 2018. Terviktekst, Eesti faktileht | OECD | haridusindikaatorid, alusharidus, üldharidus, kutseharidus, täiskasvanuharidus, kõrgharidus, õpetajad, koolivõrk |
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aastaanalüüs | ||
HTMi valdkondade arengukavade 2017. aasta tulemusaruanded (pikk versioon, kokkuvõte) ning HTMi 2017. aasta aastaanalüüside kokkuvõte | HTM | haridus, teadus, noored, keel, EÕS eesmärgid ja indikaatorid |
Õpetajakoolituse lõpetanud ja alustavad õpetajad EHISe andmetel | HTM | õpetajad, õpetajakoolitus, üldharidus, alusharidus, kutseharidus |
Mis mõjutab keskhariduseni jõudmist Eestis? Analüüs EHISe andmetel | HTM | üldharidus, kutseharidus, haridusteede valikud, hariduslikud lõhed |
Õpingutega jätkamine pärast üldkeskharidust | HTM | üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, haridusteede valikud, hariduslikud lõhed |
Kutse- ja kõrgharidusõpingud lõpetanute edukus tööturul 2016 | HTM | kõrgharidus, kutseharidus, töötasud |
Noored | ||
Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga | Tartu Ülikool | noored, noorsootöö, rahulolu |
19-26-aastaste noorte noorsootöös osalemise motivatsioon | Tartu Ülikooli RAKE | noored, noorsootöö, huviharidus, ajakasutus, NEET-noored |
Kõrgharidus | ||
Õppekeel Eesti kõrghariduses Lõppraport ja lühiülevaade |
Rakendusuuringute Keskus CentAR | kõrgharidus, keel |
Vajaduspõhine õppetoetus ja selle mõju kõrgkooliõpingutele |
HTM | õppetoetused |
Kutseharidus | ||
Kutsehariduse maine üldhariduskoolide õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate seas | Accaro Solutions OÜ | kutseharidus, maine, rahulolu |
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | kutseharidus, tugiteenused, katkestamine |
Õpetajad |
||
+1 eesti keele õpetaja vajadusuuring Ida-Virumaa koolides. Pilootuuringu aruanne | Tartu Ülikool Narva kolledž | venekeelne kool; eesti keele õpe Ida-Virumaal; põhiharidus |
CD õpetaja pedagoogiliste teadmiste (ITEL) pilootuuringu Eesti raport | Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool | õpetajakoolitus; üldharidus; pedagoogilised teadmised |
Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice raporti eestikeelne lühikokkuvõte. | Eurydice | õpetajate karjäär, toetamine |
Üldharidus | ||
Kuidas õppida koos? Liitgümnaasiumide õpilaste väärtushinnangud, hoiakud ja hakkamasaamise strateegiad mitmekeelses ja mitmekultuurilises koolis | Tartu Ülikool Narva kolledž | liitgümnaasiumid; 60/40 õpe; venekeelne õpe; mitmekultuuriline haridus |
Lihtsustatud õppekava ja põhikooli riikliku õppekava võrdlev analüüs | Tartu Ülikool haridusuuenduskeskus | õppekava; lihtsustatud õppekava; kaasav haridus |
Lühianalüüs alusharidusest: osalus, kasulikkus, keelsus | HTM | alusharidus; keeleõpe; lasteaiaõpetajad |
IKT vahendite õppetöös kasutamise mõju: kirjanduse ülevaade | HTM | IKT õppetöös, digitaalne õppevara |
Tartu Ülikool RAKE | hindamissüsteemid, kujundav hindamine, muutuv õpikäsitus | |
Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs | Tartu Ülikool | õpitulemused, PISA, venekeelne kool, õpihoiakud |
Keel | ||
Õppekeel Eesti kõrgkoolides EHISe andmetel | HTM | eesti keel; kõrgharidus; rahvusvahelistumine; õppekavad |
2017
Uuring |
Läbiviija |
Valdkond |
IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring ICCS 2016. Uuringu raport | Tallinna Ülikool | kodanikuharidus, noored |
IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring ICCS 2016. Lühikokkuvõte |
Tallinna Ülikool | kodanikuharidus, noored |
HTM aasta-analüüs | ||
Haridus- ja Teadusministeerium | ||
Head oskused | Haridus- ja Teadusministeerium | oskused, üldharidus |
Õpetajate palgakasv | Haridus- ja Teadusministeerium | õpetajad |
Osalus noorsootöös | Haridus- ja Teadusministeerium | noored, noorsootöö |
LTT erialadel õppimine Eesti kõrghariduses | Haridus- ja Teadusministeerium | kõrgharidus, LTT, IKT |
Välisüliõpilased Eesti kõrghariduses | Haridus- ja Teadusministeerium | välisüliõpilased, kõrgharidus |
Edukus tööturul | Haridus- ja Teadusministeerium | tööturg, kutseharidus, kõrgharidus |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna arengukavade 2016. aasta tulemusaruanded | Haridus- ja Teadusministeerium | EÕS, programmid |
Õpikäsituse lühikokkuvõte | HTM, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool | EÕS, koolikultuur |
Projekti "Õpikäsituse profiil" uuringutulemuste raport | Tallinna Ülikool | muutuv õpikäsitus, koolirõõm, õpetajate heaolu, tulemuslikkus |
Erasmus+ programmi rakendamise vahehindamine Eestis | KPMG Baltics OÜ | Erasmus+; õpiränne; noored; kõrgharidus; kutseharidus; üldharidus |
Kõrgharidus | ||
Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuring | Ernst & Young Baltic AS | kõrgharidus; rahulolu |
Eesti üliõpilaste eluolu 2016: rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT VI Eesti analüüs | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | kõrgharidus; üliõpilaste sotsiaal-majanduslik taust; üliõpilaste töötamine |
Õppe- ja karjäärinõustamise programm | ||
Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine. Lõpparuanne. | Civitta Eesti AS | EÕS; haridustugiteenused; õppenõustamine; karjäärinõustamine |
Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine. Tehniline aruanne. | Civitta Eesti AS; Norstat Eesti AS | haridustugiteenused; õppenõustamine; karjäärinõustamine |
Keel | ||
Eesti keeleseisund | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE; Balti Uuringute Instituut | eesti keel ja keeleõpe, võõrkeelte õpe |
Keelehoiakute uuring | Turu-uuringute AS | eesti keel, võõrkeeleõpe, keele funktsioonid |
Võõrkeelte oskuse roll tööturul | Liis Simmul | võõrkeeled, oskused, tööturg |
Täiskasvanuharidus | ||
Technopolis Group | täiskasvanuharidus, teise ringi haridus, madala haridustasemega täiskasvanud, elukestev õpe | |
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad | Haridus- ja Teadusministeerium | täiskasvanuharidus |
Üldharidus | ||
Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumine | Civitta Eesti AS | tagasipöördujad; kohanemine; alusharidus; üldharidus |
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas | Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus | inimõiguste haridus, õppekavad, haridusprogrammid |
Teadus | ||
Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships | Technopolis Group | EL partnerlused; Horisont 2020 |
Participation in ERA and Baltic Sea RDI Initiatives and Activities: Analysis and Policy Implications for Widening Participation of Strong and Moderate Innovators | Tartu Ülikool | Baltic Science Network (BSN), TAI poliitika, teadustööalane partnerlus ja laienemine |
Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid (RITA 4 projekti uuring) | Tartu Ülikool | doktorid; akadeemiline karjäär; karjääritee mudeld; TAI poliitika seire |
Kutseharidus | ||
Eesti kutseõppe 2015.-2016. aasta vilistlaste uuring | Ernst & Young Baltic AS | rahulolu, kutsehariduse vilistlased |
2016
2015
2014
2013